| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Korteweg, Anouk | Technische staf | Hoofd coach |
| Woggelum, Anouk van | Technische staf | Assistent coach |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT (O) J6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 30 | 28 | 12 | |
| 2 | Wageningen J22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 31 | 3 | 8 | |
| 3 | Animo J8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 27 | 2 | 7 | |
| 4 | SKF J19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 37 | 9 | 6 | |
| 5 | DKOD J7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | 6 | |
| 6 | EKCA/CIBOD J7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 2 | |
| 7 | Reehorst '45 J7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 47 | -30 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF J26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 41 | 14 | 12 | |
| 2 | Wageningen J22 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 49 | -13 | 6 | |
| 3 | DKOD J7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 37 | 6 | 4 | |
| 4 | Zwaluwen J7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 45 | -7 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Haar, Minke ter | Teamspeler | |
| Luttikhuis, Tygo | Teamspeler | |
| Soestbergen, Eleanor van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.