| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brakel, Eva van | Technische staf | Hoofd coach |
| Koenders, Esther | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen J13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 107 | 72 | 35 | 12 | |
| 2 | DVO/Transus J14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 86 | 66 | 20 | 9 | |
| 3 | SKF J20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 70 | 58 | 12 | 8 | |
| 4 | Victum J14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58 | 57 | 1 | 7 | |
| 5 | Synergo J10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | 62 | 1 | 4 | |
| 6 | RDZ J8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 54 | 77 | -23 | 2 | |
| 7 | Wageningen J21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 47 | 93 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wageningen J21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 99 | 35 | 64 | 12 | |
| 2 | DOT (O) J6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 77 | 55 | 22 | 7 | |
| 3 | EKCA/CIBOD J6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | 46 | -3 | 5 | |
| 4 | Keizer Karel/Noviomagum J5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 109 | -83 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koenders, Tessa | Teamspeler | |
| Loon, Lucas Van | Teamspeler | |
| Tiernego, Oliver | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.