| TRAININGSSCHEMA | VELD | voorjaar 2026 | ||||||||||||||
| VELD 1 | VELD 2 | VELD 3 | VELD 4 | |||||||||||||
| Maandag | ||||||||||||||||
| 18.00 - 21.00 | RTC OOST | 18.00 - 19.00 | J10 + J11 | 18.00 - 19.00 | J8 + J9 | |||||||||||
| 20.00 - 21.30 | S3 + S5 | |||||||||||||||
| Dinsdag | 18.00 - 19.00 | J4 + J5 | 18.00 - 19.00 | J6 | J7 | |||||||||||
| 18.30 - 20.00 | J1 | J2 | 19.00 - 20.30 | U17-1 + U17-2 | 19.00 - 20.30 | U15-1 + U15-2 | 19.00 - 20.30 | U19-1 + U19-2 | ||||||||
| 20.00 - 22.00 | S1 + S2 | 20.30 - 22.00 | S6 + S7 | 20.30 - 22.00 | S1 + S2 | |||||||||||
| Woensdag | 17.00 - 18.00 | Blauw | 17.00 - 18.00 | Blauw instroom | ||||||||||||
| 18.00 - 19.00 | Groen instroom | 18.00 - 19.00 | Groen / Geel 4-tal | 18.00 - 19.00 | Groen / Geel 4-tal | 18.00 - 19.00 | Groen / Geel 4-tal | |||||||||
| 19.00 - 20.00 | J3 | |||||||||||||||
| 20.00 - 21.30 | Midweek | 20.00 - 21.30 | Midweek | 20.00 - 21.00 | S8 | 20.00 - 21.30 | Recreanten | |||||||||
| Donderdag | 18.00 - 19.00 | J6 | 18.00 - 19.00 | J10 | J11 | 18.00 - 19.00 | J4 | J5 | 18.00 - 19.00 | J8 | J9 | |||||
| 18.00 - 19.30 | J7 | 19.00 - 20.30 | U17-1 + U17-2 | 19.00 - 20.30 | U15-1 + U15-2 | 19.00 - 20.30 | U19-1 + U19-2 | |||||||||
| 19.00 - 20.00 | J2 | |||||||||||||||
| 20.00 - 22.00 | S1 + S2 | 20.30 - 22.00 | S4 | 20.30 - 22.00 | S3 + S5 | |||||||||||
| Vrijdag | 17.30 - 18.30 | Groen / Geel 4-tal | 17.30 - 18.30 | Groen / Geel 4-tal | 17.30 - 18.30 | Groen / Geel 4-tal | ||||||||||
| 18.45 - 20.00 | J1 | 18.45 - 20.00 | J3 | |||||||||||||
| 20.00 - 21.30 | S6 + S7 | |||||||||||||||
| Donderdag 2 april wedstrijdjes tegen Tsjechische teams | ||||||||||||||||
| veld 1 | 18.00 - 19.00 | 11 - 12 jr | J9 | |||||||||||||
| veld 1 | 19.00 - 20.00 | 13 - 15 jr | J4 | 18.00 - 19.00 | J5 | J6 | 18.00 - 19.00 | J8 | J7 | |||||||
| veld 2 a | 17.00 - 18.00 | 7 - 9 jr | J22 / J23 | |||||||||||||
| veld 2 b | 17.00 - 18.00 | 7 - 9 jr | J23 / J24 | |||||||||||||
| veld 2 c | 17.00 - 18.00 | 9 - 10 jr | J14 | |||||||||||||
| veld 2 a | 18.00 - 19.00 | 10 - 11 jr | J12 | |||||||||||||
| veld 2 b | 18.00 - 19.00 | 10 - 11 jr | J13 | |||||||||||||
