Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DVO/Transus A1 | 14 | 23 |
2 | KZ/Thermo4U A1 | 14 | 21 |
3 | LDODK/Rinsma Modeplein A1 | 14 | 19 |
4 | DSC A1 | 14 | 15 |
5 | DOS '46 A1 | 14 | 15 |
6 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1 | 14 | 10 |
7 | AW/DTV A1 | 14 | 9 |
8 | Wageningen A1 | 14 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Sparta (N) A2 | 5 | 8 |
2 | Woudenberg A2 | 5 | 8 |
3 | DWS A1 | 5 | 2 |
4 | Wageningen A2 | 5 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Apeldoorn B1 | 5 | 10 |
2 | Devinco B1 | 5 | 7 |
3 | Wageningen B1 | 5 | 3 |
4 | Oost-Arnhem B1 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Reehorst '45 B1 | 4 | 8 |
2 | Rheko B1 | 3 | 4 |
3 | Wageningen B2 | 3 | 1 |
4 | DVO/Transus B3 | 4 | 1 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | SKF B4 | 5 | 10 |
2 | Wageningen B3 | 5 | 4 |
3 | DKOD B2 | 5 | 4 |
4 | Tiel '72 B2 | 5 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen C1 | 14 | 27 |
2 | PKC/Vertom C1 | 13 | 23 |
3 | Vriendenschaar (H) C1 | 14 | 18 |
4 | Kinderdijk C1 | 13 | 16 |
5 | Rust Roest C1 | 14 | 10 |
6 | Oranje Wit (D) C1 | 14 | 6 |
7 | Tiel '72 C1 | 14 | 5 |
8 | HKC (Ha) C1 | 14 | 5 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen C2 | 5 | 10 |
2 | Arena C1 | 5 | 5 |
3 | DKOD C1 | 5 | 4 |
4 | DOT (O) C1 | 5 | 1 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen C3 | 4 | 8 |
2 | DWS C1 | 5 | 5 |
3 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 4 | 4 |
4 | SKF C5 | 5 | 1 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | SKF C6 | 5 | 7 |
2 | DKOD C2 | 5 | 5 |
3 | Wageningen C4 | 4 | 4 |
4 | Tiel '72 C2 | 4 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Woudenberg C3 | 5 | 10 |
2 | Wageningen C5 | 5 | 6 |
3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C3 | 5 | 4 |
4 | KCD C1 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen D1 | 6 | 11 |
2 | DVO/Transus D1 | 6 | 9 |
3 | De Meeuwen D1 | 6 | 4 |
4 | LDODK/Rinsma Modeplein D1 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen D2 | 5 | 8 |
2 | Tiel '72 D1 | 5 | 6 |
3 | Animo D1 | 5 | 4 |
4 | De Korfrakkers D2 | 5 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DVO/Transus D3 | 5 | 10 |
2 | ODIK/JansenvdGrift D2 | 4 | 6 |
3 | Tiel '72 D2 | 4 | 2 |
4 | Wageningen D3 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D4 | 5 | 10 |
2 | Wageningen D4 | 5 | 7 |
3 | SKF D4 | 5 | 3 |
4 | Activitas D1 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | SKF E1 | 5 | 10 |
2 | EKCA/CIBOD E1 | 5 | 6 |
3 | Wageningen E1 | 5 | 4 |
4 | De Korfrakkers E2 | 5 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | SKF E3 | 5 | 10 |
2 | Wageningen E3 | 5 | 6 |
3 | DVO/Transus E1 | 5 | 4 |
4 | Arena E1 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | EKCA/CIBOD E2 | 5 | 8 |
2 | Wageningen E4 | 5 | 6 |
3 | Animo E1 | 4 | 2 |
4 | SKF E4 | 4 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Kesteren E1 | 5 | 8 |
2 | SKF E6 | 5 | 6 |
3 | Wageningen E5 | 5 | 4 |
4 | Reehorst '45 E3 | 5 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Animo E2 | 5 | 10 |
2 | Wageningen E6 | 5 | 6 |
3 | De Hazenkamp E1 | 5 | 4 |
4 | Noviomagum/Keizer Karel E2 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | SKF E5 | 5 | 10 |
2 | Reehorst '45 E2 | 4 | 4 |
3 | Noviomagum/Keizer Karel E1 | 4 | 4 |
4 | Wageningen E7 | 5 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen E9 | 5 | 8 |
2 | Tiel '72 E2 | 5 | 6 |
3 | DOT (O) E2 | 5 | 4 |
4 | EKCA/CIBOD E3 | 5 | 2 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Kesteren F1 | 5 | 10 |
2 | Wageningen F2 | 5 | 8 |
3 | DVO/Transus F3 | 5 | 2 |
4 | Tiel '72 F2 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DVO/Transus F4 | 5 | 9 |
2 | SKF F4 | 5 | 7 |
3 | Noviomagum/Keizer Karel F1 | 5 | 4 |
4 | Wageningen F3 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen F4 | 5 | 9 |
2 | Sparta (N) F1 | 5 | 6 |
3 | SKF F3 | 5 | 5 |
4 | De Meeuwen F2 | 5 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DVO/Transus F2 | 4 | 8 |
2 | SKF F2 | 4 | 4 |
3 | Wageningen F5 | 5 | 4 |
4 | Animo F2 | 5 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen F6 | 5 | 10 |
2 | Animo F1 | 5 | 6 |
3 | Tiel '72 F1 | 5 | 3 |
4 | EKCA/CIBOD F1 | 5 | 1 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Rheko F1 | 5 | 10 |
2 | SKF F5 | 5 | 6 |
3 | Wageningen F7 | 5 | 4 |
4 | SEV F1 | 5 | 0 |