Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Drachten/Van der Wiel A1 | 12 | 19 |
2 | Hoogkerk/Nic. A1 | 12 | 18 |
3 | Unitas/Perspectief A1 | 12 | 15 |
4 | Wageningen A1 | 10 | 14 |
5 | DVO/Accountor A2 | 12 | 14 |
6 | De Meeuwen A1 | 12 | 5 |
7 | SKF A1 | 11 | 4 |
8 | DOS '46 A2 | 11 | 3 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Tiel '72 A1 | 10 | 20 |
2 | DOT (O) A1 | 11 | 12 |
3 | Animo A1 | 11 | 12 |
4 | Oost-Arnhem A1 | 10 | 11 |
5 | DSC A2 | 10 | 8 |
6 | Wageningen A2 | 10 | 7 |
7 | Tilburg A1 | 10 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DVO/Accountor A4 | 6 | 12 |
2 | Reehorst '45 A2 | 6 | 6 |
3 | Wageningen A3 | 6 | 6 |
4 | Kesteren A2 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Duko A1 | 6 | 10 |
2 | Oost-Arnhem A2 | 6 | 8 |
3 | Mélynas A1 | 6 | 6 |
4 | Wageningen A4 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DKOD A1 | 6 | 10 |
2 | DVO/Accountor A5 | 6 | 10 |
3 | DOT (O) A3 | 6 | 8 |
4 | Wageningen A5 | 6 | 4 |
5 | Activitas A1 | 6 | 4 |
6 | Zetten A1 | 6 | 4 |
7 | SKF A4 | 6 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen B1 | 6 | 10 |
2 | DVO/Accountor B2 | 6 | 10 |
3 | Rust Roest B1 | 6 | 4 |
4 | Fortissimo B1 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen B2 | 6 | 12 |
2 | Tiel '72 B3 | 6 | 6 |
3 | Animo B2 | 6 | 4 |
4 | DVO/Accountor B4 | 6 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Noviomagum B1 | 6 | 12 |
2 | SKF B4 | 6 | 9 |
3 | Hemur Enge B1 | 6 | 8 |
4 | Zetten B1 | 6 | 7 |
5 | Wageningen B3 | 6 | 4 |
6 | SKF B6 | 6 | 2 |
7 | Activitas B1 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | LDODK/Rinsma Modeplein C1 | 11 | 22 |
2 | Wageningen C1 | 10 | 14 |
3 | Unitas/Perspectief C1 | 11 | 14 |
4 | Heerenveen C1 | 10 | 14 |
5 | De Meeuwen C1 | 10 | 4 |
6 | MIA C1 | 10 | 4 |
7 | Mid-Fryslân/Jansma Burdaard C1 | 10 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Woudenberg C1 | 6 | 12 |
2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C2 | 6 | 4 |
3 | De Meeuwen C2 | 6 | 4 |
4 | Wageningen C2 | 6 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DVO/Accountor C3 | 6 | 10 |
2 | Wageningen C3 | 6 | 10 |
3 | SKF C3 | 6 | 4 |
4 | Animo C1 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | EKCA/CIBOD C1 | 6 | 10 |
2 | SKF C4 | 6 | 9 |
3 | Wageningen C4 | 6 | 5 |
4 | DOT (O) C2 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Kesteren C1 | 6 | 9 |
2 | DVO/Accountor C4 | 6 | 7 |
3 | Keizer Karel/Noviomagum C2 | 6 | 5 |
4 | Wageningen C5 | 6 | 3 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen D1 | 6 | 11 |
2 | SKF D1 | 6 | 9 |
3 | Wageningen D1 | 6 | 4 |
4 | DVO/Accountor D1 | 6 | -2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen D2 | 6 | 11 |
2 | DVO/Accountor D2 | 6 | 9 |
3 | SKF D3 | 6 | 4 |
4 | Keizer Karel/Noviomagum D1 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DOT (O) D1 | 6 | 11 |
2 | DVO/Accountor D3 | 6 | 7 |
3 | Wageningen D3 | 6 | 6 |
4 | SKF D6 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | SKF D4 | 6 | 9 |
2 | Wageningen D4 | 6 | 9 |
3 | Reehorst '45 D3 | 6 | 5 |
4 | DVO/Accountor D4 | 6 | 1 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Reehorst '45 D2 | 6 | 12 |
2 | Wageningen D5 | 6 | 6 |
3 | SKF D5 | 6 | 6 |
4 | DKOD D2 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DOT (O) D2 | 6 | 9 |
2 | Reehorst '45 D4 | 6 | 9 |
3 | Wageningen D6 | 6 | 6 |
4 | SKF D7 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen E1 | 6 | 12 |
2 | DVO/Accountor E2 | 6 | 8 |
3 | Tiel '72 E1 | 6 | 4 |
4 | SKF E3 | 6 | 0 |
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Animo E1 | 6 | 12 |
2 | Wageningen E3 | 6 | 8 |
3 | Keizer Karel/Noviomagum E1 | 6 | 2 |
4 | SKF E4 | 6 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DOT (O) E2 | 6 | 11 |
2 | SKF E2 | 6 | 7 |
3 | DVO/Accountor E6 | 6 | 6 |
4 | Wageningen E4 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DKOD E1 | 6 | 10 |
2 | Woudenberg E3 | 6 | 8 |
3 | DVO/Accountor E4 | 6 | 8 |
4 | Wageningen E5 | 6 | 6 |
5 | EKCA/CIBOD E2 | 6 | 5 |
6 | ODIK E4 | 6 | 4 |
7 | Kesteren E1 | 6 | 1 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | EKCA/CIBOD E1 | 6 | 10 |
2 | DVO/Accountor E5 | 6 | 7 |
3 | Wageningen E6 | 6 | 5 |
4 | Keizer Karel/Noviomagum E2 | 6 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Arena E1 | 6 | 10 |
2 | SKF E5 | 6 | 9 |
3 | DVO/Accountor E7 | 6 | 3 |
4 | Wageningen E7 | 6 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen E8 | 6 | 10 |
2 | De Meeuwen E4 | 6 | 10 |
3 | Spirit E5 | 6 | 4 |
4 | ODIK E5 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Wageningen F1 | 6 | 12 |
2 | Animo F1 | 6 | 8 |
3 | EKCA/CIBOD F2 | 6 | 2 |
4 | SKF F3 | 6 | 2 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | DVO/Accountor F1 | 6 | 12 |
2 | Wageningen F2 | 6 | 6 |
3 | Reehorst '45 F1 | 6 | 6 |
4 | DOT (O) F2 | 6 | 0 |
Positie | Team | GS | PT |
---|---|---|---|
1 | Reehorst '45 F2 | 6 | 9 |
2 | Wageningen F3 | 6 | 9 |
3 | DVO/Accountor F3 | 6 | 5 |
4 | Oost-Arnhem F1 | 6 | 1 |