• Wageningen MW1 - DOT (O) MW1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamWageningen MW1
    AccommodatienaamBinnenveld
    AdresMarijkeweg 23
    Plaats6709PE WAGENINGEN
    Telefoonnummer0317-843833
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    L (Lammert) BastiaansScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW113 sep. 200514 - 13
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW112 okt. 20056 - 10
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW112 sep. 20075 - 7
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW16 apr. 201112 - 4
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW131 mei 20115 - 0
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW17 sep. 20117 - 8
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW117 sep. 20136 - 15
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW117 sep. 201416 - 8
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW114 okt. 20145 - 7
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW114 apr. 20155 - 11
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW120 mei 201512 - 4
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW113 okt. 20152 - 9
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW16 sep. 201611 - 6
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW15 okt. 201610 - 5
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW111 apr. 20176 - 9
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW131 mei 201712 - 8
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW14 apr. 20186 - 4
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW115 mei 20189 - 9
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW12 okt. 20184 - 9
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW115 sep. 20219 - 7
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW112 okt. 202112 - 17
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW111 mei 20229 - 10
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW114 jun. 20228 - 13
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW114 sep. 20225 - 6
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW111 okt. 202212 - 14
    DOT (O) MW1 - Wageningen MW118 apr. 20237 - 6
    Wageningen MW1 - DOT (O) MW17 jun. 20236 - 10
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamWageningen MW1DOT (O) MW1
    Thuis gewonnen2323
    Uit gewonnen3419
    % gewonnen26%23%
    % thuis gewonnen21%26%
    % uit gewonnen31%21%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Abrahams, RianneTeamspeler
    Ballegoij, Erwin vanTeamspeler
    Broeke, Ben van deTeamspeler
    Geurts, CarlosTeamspeler
    Lee, Iris van derTeamspeler
    Lee-Westra, Marleen van derTeamspeler
    Mook, Hans vanTeamspeler
    Morsink, JannekeTeamspeler
    Pouwels, SanneTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Eijk, Gerrit vanTeamspeler
    Hommersom, SusanneTeamspeler
    Keukens, RonaldTeamspeler
    Laar-Dirkzwager, Miranda vanTeamspeler
    Los, YvonneTeamspeler
    Los, YvonneOverige stafTeammanager
    Ommeren, Joyce vanTeamspeler
    Oostendorp, NathalieTeamspeler
    Schraa-bikker, MartanjaTeamspeler
    Verwoert, SvenTeamspeler

    Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.