Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen A2 |
Accommodatienaam | Het Binnenveld |
Adres | Marijkeweg 23 |
Plaats | 6709PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-843833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Robert) Swaans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympus '58 A1 - Wageningen A2 | 20 nov. 2010 | 20 - 7 |
Wageningen A2 - Olympus '58 A1 | 22 jan. 2011 | 10 - 11 |
Olympus '58 A1 - Wageningen A2 | 17 dec. 2022 | 9 - 15 |
Wageningen A2 - Olympus '58 A1 | 11 mrt. 2023 | 14 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen A2 | Olympus '58 A1 |
Thuis gewonnen | 44 | 38 |
Uit gewonnen | 31 | 27 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 36% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Hannah | Teamspeler | |
Bosman, Niek | Teamspeler | |
Leersum, Mart van | Teamspeler | |
Raben, Tim | Teamspeler | |
Schie, Isabelle van | Teamspeler | |
Vellema, Marco | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Frank ten | Technische staf | Assistent coach |
Broek, Hanna van den | Teamspeler | |
Faessen, Lara | Teamspeler | |
Hijnekamp, Gert Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Kok, Eveline | Teamspeler | |
Oenema, Hidde | Teamspeler | |
Onderstal, Tessa | Teamspeler | |
Pijlman, Elise | Teamspeler | |
Straten, Esmee van der | Teamspeler | |
Visscher, Marit | Teamspeler | |
Visser, Mette de | Teamspeler |