Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen A2 |
Accommodatienaam | Het Binnenveld |
Adres | Marijkeweg 23 |
Plaats | 6709PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-843833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martijn) van Laar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wageningen A2 - EKCA/CIBOD A1 | 22 nov. 2008 | 11 - 14 |
EKCA/CIBOD A1 - Wageningen A2 | 24 jan. 2009 | 14 - 8 |
Wageningen A2 - EKCA/CIBOD A1 | 8 dec. 2012 | 13 - 15 |
EKCA/CIBOD A1 - Wageningen A2 | 16 feb. 2013 | 14 - 17 |
Wageningen A2 - EKCA/CIBOD A1 | 21 jan. 2023 | 14 - 14 |
EKCA/CIBOD A1 - Wageningen A2 | 25 mrt. 2023 | 17 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen A2 | EKCA/CIBOD A1 |
Thuis gewonnen | 44 | 42 |
Uit gewonnen | 31 | 29 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderson, Joop | Technische staf | Hoofd coach |
As, Emma van | Teamspeler | |
Hekkers, Kayla | Teamspeler | |
Huitink, Youri | Teamspeler | |
Kuindersma, Femma | Technische staf | Hoofd coach |
Rhee, Damien van de | Teamspeler | |
Tangerink-Meijer, Gerda | Overige staf | Overige functie |
Tomassen, Maura | Teamspeler | |
Trouerbach, Karlijn | Teamspeler | |
Trouerbach, Mathijs | Teamspeler | |
Verhorik, Neona | Teamspeler | |
Wendt, Sheila | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Frank ten | Technische staf | Assistent coach |
Broek, Hanna van den | Teamspeler | |
Faessen, Lara | Teamspeler | |
Hijnekamp, Gert Jan | Technische staf | Hoofd coach |
Kok, Eveline | Teamspeler | |
Oenema, Hidde | Teamspeler | |
Onderstal, Tessa | Teamspeler | |
Pijlman, Elise | Teamspeler | |
Straten, Esmee van der | Teamspeler | |
Visscher, Marit | Teamspeler | |
Visser, Mette de | Teamspeler |