Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen MW1 |
Accommodatienaam | Het Binnenveld |
Adres | Marijkeweg 23 |
Plaats | 6709PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-843833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Robert) Swaans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOT (O) MW1 - Wageningen MW1 | 4 jan. 2012 | 11 - 3 |
Wageningen MW1 - DOT (O) MW1 | 15 feb. 2012 | 10 - 9 |
Wageningen MW1 - DOT (O) MW1 | 26 nov. 2014 | 10 - 10 |
DOT (O) MW1 - Wageningen MW1 | 18 mrt. 2015 | 4 - 6 |
DOT (O) MW1 - Wageningen MW1 | 25 nov. 2015 | 5 - 12 |
Wageningen MW1 - DOT (O) MW1 | 27 jan. 2016 | 14 - 11 |
DOT (O) MW1 - Wageningen MW1 | 1 dec. 2016 | 6 - 18 |
Wageningen MW1 - DOT (O) MW1 | 1 feb. 2017 | 5 - 4 |
Wageningen MW1 - DOT (O) MW1 | 30 jan. 2019 | 8 - 13 |
DOT (O) MW1 - Wageningen MW1 | 19 feb. 2019 | 8 - 7 |
DOT (O) MW1 - Wageningen MW1 | 21 jan. 2020 | 11 - 24 |
DOT (O) MW1 - Wageningen MW1 | 26 jan. 2022 | 11 - 12 |
Wageningen MW1 - DOT (O) MW1 | 30 mrt. 2022 | 14 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen MW1 | DOT (O) MW1 |
Thuis gewonnen | 29 | 9 |
Uit gewonnen | 31 | 9 |
% gewonnen | 38% | 15% |
% thuis gewonnen | 38% | 16% |
% uit gewonnen | 39% | 15% |
Geen informatie
Geen informatie