Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen C5 |
Accommodatienaam | Het Binnenveld |
Adres | Marijkeweg 23 |
Plaats | 6709PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-843833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.M. (Eline) Nieuwenhuizen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wageningen C5 - Keizer Karel C2 | 26 mrt. 2022 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen C5 | Keizer Karel C2 |
Thuis gewonnen | 6 | 3 |
Uit gewonnen | 7 | 2 |
% gewonnen | 28% | 55% |
% thuis gewonnen | 26% | 75% |
% uit gewonnen | 30% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie