Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wageningen E8 |
Accommodatienaam | Het Binnenveld |
Adres | Marijkeweg 23 |
Plaats | 6709PE WAGENINGEN |
Telefoonnummer | 0317-843833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) van Dee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Hazenkamp E1 - Wageningen E8 | 29 jan. 2022 | 1 - 1 |
Wageningen E8 - De Hazenkamp E1 | 2 apr. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wageningen E8 | De Hazenkamp E1 |
Thuis gewonnen | 5 | 11 |
Uit gewonnen | 12 | 13 |
% gewonnen | 39% | 32% |
% thuis gewonnen | 25% | 29% |
% uit gewonnen | 52% | 35% |
Geen informatie
Geen informatie