In onderstaand schema staan de trainingstijden voor komende week. Niet alle teams gaan komende week trainen. Let op de teamnummering is volgens de teamindeling van 29 juni.
| VELD 1 | VELD 2 | VELD 3 | VELD 4 | |||||||||||
| Maandag | ||||||||||||||
| 29-jun | 18.00 - 19.30 | RTC OOST | 18.00 - 19.00 | J8 | J9 | 18.00 - 19.00 | J10 | J12 | 18.00 - 19.00 | J11 | J13 | |||
| Dinsdag | 18.00 - 19.00 | J6 | J7 | |||||||||||
| 30-jun | 18.30 - 20.00 |
U15-1 + U15-2 + J5
|
||||||||||||
| Woensdag | 17.00 - 18.00 | Blauw | ||||||||||||
| 1-jul | J24 - J25 - J26 | 18.00 - 19.00 |
Groen / Geel 4-tal
|
18.00 - 19.00 |
Groen / Geel 4-tal
|
18.00 - 19.00 |
Groen / Geel 4-tal
|
|||||||
| J14 - J17 | J18 - J20 | J21 - J23 | ||||||||||||
| Donderdag | ||||||||||||||
| 2-jul | 18.00 - 19.00 | J8 | J9 | 18.00 - 19.00 | J10 | J12 | 18.00 - 19.00 | J11 | J13 | |||||
| Vrijdag | ||||||||||||||
| 3-jul |